Kinder Kleidung
Körpergröße in cm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alter (Jahre) | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 4–5 | 6–7 | 7–8 | 9–10 |
Brustumfang | 49,5 | 52 | 54,5 | 57 | 59 | 63 | 67 |
Taillenumfang | 47,5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 57 | 60 |
Hüftumfang | 52 | 54 | 57,5 | 60 | 63 | 67 | 72 |
Schrittlänge | 30 | 36 | 42 | 48 | 53,5 | 59 | 65 |
Normale Weite Mädchen
Größe (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Alter (Jahre) | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Brustumfang | 62 | 66 | 71 | 76 | 81 |
Taillenumfang | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 |
Hüftumfang | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Schrittlänge | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Normale Weite Jungen
Größe (cm) | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Alter (Jahre) | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 |
Brustumfang | 64 | 68 | 73 | 78 | 83 |
Taillenumfang | 59 | 62 | 65 | 67 | 73 |
Hüftumfang | 67 | 72 | 78 | 83 | 88 |
Schrittlänge | 59 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen